技术参数:
型号 | DZ-400/2SC | DZ-500/2SC | DZ-600/2SC | DZ-700/2SC | DZ-800/2SC |
电源 | 110/220V 50/60HZ | 110/220V 50/60HZ | 110/220V 50/60HZ | 110/220V 50/60HZ | 110/220V 50/60HZ |
泵功率 | 0.9kw | 1.8kw | 2.7kw | 2.7kw | 2.7kw |
热封功率 | 0.6KW | 0.75kw | 1kw | 1.5kw | 2KW |
绝对压 | 1.33KPa | 1.33KPa | 1.33KPa | 1.33KPa | 1.33KPa |
真空室体积 | 550*450*115mm | 615*515*95mm | 750*550*95mm | 820*650*155mm | 950*250*205mm |
热封条尺寸 | 410*10mm | 510*10mm | 610*10mm | 820*10mm | 1020*10mm |
热封条数量 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
真空泵排气量 | 20m³/H | 40m³/H | 40m³/H | 63m³/H | 63m³/H |
真空室材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
机器尺寸 | 1070*520*850mm | 1270*720*900mm | 1450*750*950mm | 1655*735*950mm | 1980*800*950mm |
机器重量 | 180kg | 270kg | 380kg | 400kg | 500kg |
性能特点:
应用领域:
适用于食品、水产、化工原料、电子元件、精密零件等产品的真空封口包装。可防止产品氧化、霉变、防腐、防潮,可保质保鲜延长产品储存期限。